Xổ số miền Nam 60 ngày – Sổ KQXSMN 60 kỳ gần nhất
Trong 60 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 65 (49 lần), 92 (49 lần), 17 (48 lần), 42 (45 lần), 85 (44 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 18/09/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.
Trang Xổ số miền Nam 60 ngày tổng hợp KQXSMN của 60 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026
Mới nhất| Thứ 216/11 | XSCMCà Mau | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 96 | 54 |
| G.7 | 552 | 175 | 988 |
| G.6 | 973787291539 | 649565381417 | 607114341921 |
| G.5 | 5513 | 6831 | 9860 |
| G.4 | 88647721464862879521466554602161857 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 |
| G.3 | 7036444782 | 0140261422 | 7034066662 |
| G.2 | 36530 | 46554 | 29224 |
| G.1 | 29224 | 88467 | 46595 |
| ĐB | 120781 | 733823 | 050747 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
| Đầu | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4, 8, 1, 9 | 3, 2, 8 | 4, 3, 1 |
| 3 | 0, 7, 9 | 1, 8 | 4 |
| 4 | 7, 6 | 7, 0, 6 | |
| 5 | 5, 7, 2 | 4, 3 | 4 |
| 6 | 4, 0 | 7, 5, 8 | 2, 5, 0 |
| 7 | 5 | 2, 1 | |
| 8 | 1, 2 | 6, 8 | |
| 9 | 8, 5, 6 | 5 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026
| Chủ nhật15/11 | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 44 | 34 |
| G.7 | 177 | 803 | 788 |
| G.6 | 532772403583 | 850720865055 | 105474628201 |
| G.5 | 2956 | 7747 | 3096 |
| G.4 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 | 56025766553564110761092818517707166 |
| G.3 | 5075328272 | 8183356271 | 7619684259 |
| G.2 | 27864 | 00247 | 01749 |
| G.1 | 79876 | 01433 | 09266 |
| ĐB | 727942 | 010031 | 214252 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 3 | 1 |
| 1 | 9, 1 | 4 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 1, 3, 8 | 4 |
| 4 | 2, 0 | 7, 2, 3, 4 | 9, 1 |
| 5 | 3, 6 | 8, 4, 5 | 2, 9, 5, 4 |
| 6 | 4 | 6, 1, 2 | |
| 7 | 6, 2, 7 | 1 | 7 |
| 8 | 5, 3 | 6 | 1, 8 |
| 9 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026
| Thứ 714/11 | XSTPHCMTP HCM | XSLALong An | XSBPBình Phước | XSHGHậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G.7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G.6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G.5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G.4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G.3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G.2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G.1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 4, 5 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 3, 9, 2 | 3 | 0 |
| 2 | 5, 6 | 0 | 5 | 2, 4, 6, 7 |
| 3 | 0 | 3, 4, 1 | ||
| 4 | 9 | 2 | 9, 4, 3, 5, 8 | 6, 5, 3 |
| 5 | 3, 9 | 4, 5 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 0, 1, 9, 2 | 8 | ||
| 7 | 9, 2 | 5 | 3 | |
| 8 | 4, 5, 9, 2 | 1, 7 | 1 | 3, 7 |
| 9 | 6 | 4, 0, 1 | 4 | 0, 9 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026
| Thứ 613/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 41 | 05 |
| G.7 | 617 | 430 | 520 |
| G.6 | 749840843338 | 711994782961 | 204077824641 |
| G.5 | 3922 | 8258 | 4596 |
| G.4 | 81070291155973457951688862526201508 | 56734501613172096871994938584602078 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G.3 | 2791978766 | 1656044655 | 6481427957 |
| G.2 | 64973 | 29654 | 00916 |
| G.1 | 57352 | 68660 | 74156 |
| ĐB | 727758 | 033617 | 170086 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 9, 5, 7 | 7, 9 | 6, 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2, 0 |
| 3 | 4, 8 | 4, 0 | 4 |
| 4 | 6, 1 | 9, 1, 0 | |
| 5 | 8, 2, 1 | 4, 5, 8 | 6, 7 |
| 6 | 6, 2 | 0, 1 | |
| 7 | 3, 0 | 1, 8 | |
| 8 | 6, 4 | 6, 2 | |
| 9 | 8 | 3 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSBTHBình Thuận | XSTNTây Ninh | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 10 | 33 |
| G.7 | 251 | 842 | 769 |
| G.6 | 660379747548 | 329603528204 | 420484562795 |
| G.5 | 9872 | 0615 | 8526 |
| G.4 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 |
| G.3 | 8640666042 | 5544013619 | 4215921490 |
| G.2 | 83570 | 91332 | 18326 |
| G.1 | 03757 | 97274 | 56291 |
| ĐB | 130831 | 086300 | 011392 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 3 | 0, 4 | 5, 2, 9, 4 |
| 1 | 9, 5, 0 | 5 | |
| 2 | 7, 4 | 7 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 2, 0, 4, 8 | 0, 9, 2 | |
| 5 | 7, 1 | 2 | 9, 6 |
| 6 | 2, 0 | 9 | |
| 7 | 0, 2, 4, 7 | 4, 2 | 4, 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 6 | 2, 1, 0, 4, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 14 | 65 |
| G.7 | 657 | 395 | 077 |
| G.6 | 664026798229 | 170546381951 | 035259857726 |
| G.5 | 2405 | 1664 | 9715 |
| G.4 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G.3 | 9663609278 | 0951578737 | 8787111670 |
| G.2 | 14443 | 75350 | 53738 |
| G.1 | 55841 | 89299 | 25345 |
| ĐB | 203074 | 097885 | 559512 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 3, 5 | |
| 1 | 1, 8 | 5, 3, 8, 4 | 2, 5 |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7, 4, 8 | 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 0 | 5 | |
| 5 | 7 | 0, 1 | 4, 0, 2 |
| 6 | 3, 5, 4 | 3, 5 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 1, 0, 7 | |
| 8 | 8, 6 | 5 | 1, 5 |
| 9 | 6, 1 | 9, 5 | 7, 2, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSVTVũng Tàu | XSBLBạc Liêu | XSBTRBến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 82 | 99 |
| G.7 | 095 | 807 | 890 |
| G.6 | 783528638429 | 170153739768 | 826753309985 |
| G.5 | 4851 | 0183 | 5717 |
| G.4 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 |
| G.3 | 4586693323 | 6862817545 | 5406909336 |
| G.2 | 56179 | 37506 | 07993 |
| G.1 | 59329 | 06065 | 58758 |
| ĐB | 283802 | 267832 | 130694 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 1, 7 | 0, 4 |
| 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | 9, 3, 5 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 2, 4 | 6, 4, 0 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 6, 3 | 5, 9, 8 | 9, 1, 2, 7 |
| 7 | 9, 2 | 3 | 7 |
| 8 | 0, 8 | 8, 3, 2 | 5 |
| 9 | 5 | 4, 7 | 4, 3, 0, 9 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSCMCà Mau | XSDTĐồng Tháp | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 38 | 43 |
| G.7 | 653 | 021 | 087 |
| G.6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G.5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G.4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G.3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G.2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G.1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 0, 8 | 9, 3 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0, 6 | 1 | 0, 4 |
| 3 | 2, 7, 9 | 5, 8 | 1, 6, 3, 2 |
| 4 | 8, 6 | 3 | 0, 8, 3 |
| 5 | 1, 3 | 1, 6, 0, 2 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 3, 5, 6, 7 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 3, 8 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 5, 6 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSTGTiền Giang | XSDLĐà Lạt | XSKGKiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 34 | 10 |
| G.7 | 878 | 167 | 048 |
| G.6 | 300444637074 | 684631306117 | 848069608749 |
| G.5 | 7786 | 7293 | 8952 |
| G.4 | 83810225031822959485478099306252405 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 |
| G.3 | 3262804412 | 5197845480 | 0393802582 |
| G.2 | 54435 | 72524 | 03740 |
| G.1 | 58662 | 15454 | 39711 |
| ĐB | 634295 | 209181 | 296857 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 5, 4 | 6 | 4 |
| 1 | 2, 0 | 7 | 1, 0 |
| 2 | 8, 9 | 4, 0 | |
| 3 | 5 | 0, 4 | 8 |
| 4 | 5 | 0, 3, 6 | 0, 4, 9, 8 |
| 5 | 4 | 7, 2, 1, 0 | |
| 6 | 2, 3 | 1, 7 | 7, 9, 0 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 1, 0 | 2, 0 |
| 9 | 5 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSTPHCMTP HCM | XSHGHậu Giang | XSLALong An | XSBPBình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 12 | 34 | 15 |
| G.7 | 420 | 588 | 043 | 452 |
| G.6 | 138721000266 | 241989890888 | 864454243047 | 065688937360 |
| G.5 | 8011 | 5930 | 3176 | 0819 |
| G.4 | 06509930071675866679758420176559607 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 |
| G.3 | 4176275058 | 7330659274 | 1800726706 | 0627535520 |
| G.2 | 57040 | 01910 | 92892 | 75545 |
| G.1 | 66219 | 63848 | 20048 | 64229 |
| ĐB | 274588 | 830635 | 471941 | 508805 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 0 | 6 | 7, 6, 3, 8, 4 | 5, 7 |
| 1 | 9, 1 | 0, 9, 2 | 1 | 9, 5 |
| 2 | 0, 9 | 4 | 9, 0 | |
| 3 | 5, 0 | 4 | ||
| 4 | 0, 2 | 8, 5, 9 | 1, 8, 4, 7, 3 | 5, 4 |
| 5 | 8 | 6, 2 | ||
| 6 | 2, 5, 6 | 8 | 9, 2, 1 | 5, 2, 0 |
| 7 | 9 | 4, 1, 3, 2 | 6 | 5 |
| 8 | 8, 7 | 8, 9 | ||
| 9 | 2 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 17 |
| G.7 | 927 | 416 | 015 |
| G.6 | 097918188072 | 385970057988 | 087768380983 |
| G.5 | 1435 | 2930 | 8439 |
| G.4 | 30388296023416441017679470478490330 | 29904491105507321084101001492086826 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G.3 | 0104050402 | 6370845963 | 3870425442 |
| G.2 | 66773 | 82056 | 39045 |
| G.1 | 13108 | 18867 | 62299 |
| ĐB | 836482 | 122483 | 598254 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 8, 4, 0, 5 | 4 |
| 1 | 7, 8 | 0, 6 | 5, 7 |
| 2 | 7 | 0, 6 | 3, 5 |
| 3 | 0, 5 | 0 | 6, 9, 8 |
| 4 | 0, 7 | 5, 2, 3, 1 | |
| 5 | 6, 9 | 4 | |
| 6 | 4, 5 | 7, 3 | 2, 5 |
| 7 | 3, 9, 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2, 8, 4 | 3, 4, 8 | 3 |
| 9 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSAGAn Giang | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 26 | 12 |
| G.7 | 702 | 983 | 243 |
| G.6 | 604966517815 | 290747929673 | 414407971398 |
| G.5 | 6079 | 5026 | 5118 |
| G.4 | 89969665526546893975879750989516260 | 65353329863232496665725067258563013 | 76142696480985158279701615104377765 |
| G.3 | 9142593287 | 1637770368 | 5538652163 |
| G.2 | 52181 | 27470 | 16660 |
| G.1 | 21769 | 25352 | 23755 |
| ĐB | 557370 | 130920 | 209991 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 7 | |
| 1 | 5 | 3 | 8, 2 |
| 2 | 5 | 0, 4, 6 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2, 8, 3, 4 | |
| 5 | 2, 1, 0 | 2, 3 | 5, 1 |
| 6 | 9, 8, 0 | 8, 5 | 0, 3, 1, 5 |
| 7 | 0, 5, 9 | 0, 7, 3 | 9 |
| 8 | 1, 7 | 6, 5, 3 | 6 |
| 9 | 5 | 2 | 1, 7, 8 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 83 | 10 |
| G.7 | 961 | 028 | 099 |
| G.6 | 616603360089 | 687677045871 | 915156232344 |
| G.5 | 1977 | 2507 | 5425 |
| G.4 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.3 | 4044342691 | 5350864812 | 8446022133 |
| G.2 | 92453 | 43946 | 90001 |
| G.1 | 10347 | 37428 | 99900 |
| ĐB | 396001 | 710276 | 043514 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8, 4, 7 | 0, 1 |
| 1 | 2 | 4, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 5, 3 | |
| 3 | 6, 2 | 3 | |
| 4 | 7, 3 | 6, 5 | 4 |
| 5 | 3, 2, 1 | 6 | 1 |
| 6 | 4, 6, 1 | 7 | 0, 9 |
| 7 | 0, 7 | 6, 1 | 8, 6 |
| 8 | 1, 9 | 4, 3 | 0, 2 |
| 9 | 1, 8, 0 | 6 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSVTVũng Tàu | XSBLBạc Liêu | XSBTRBến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 36 | 98 |
| G.7 | 011 | 779 | 804 |
| G.6 | 476872982154 | 091730259502 | 039606759929 |
| G.5 | 7473 | 2732 | 7723 |
| G.4 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 | 26039775811947558160119153893908332 |
| G.3 | 0325155533 | 9187104306 | 0372760220 |
| G.2 | 20340 | 83610 | 05699 |
| G.1 | 14785 | 20792 | 83769 |
| ĐB | 958806 | 740088 | 069612 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6, 2 | 4 |
| 1 | 0, 1 | 0, 7 | 2, 5 |
| 2 | 6, 5 | 9, 5 | 7, 0, 3, 9 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 9, 2 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | |
| 6 | 2, 8 | 0 | 9, 0 |
| 7 | 3, 1 | 1, 9 | 5 |
| 8 | 5 | 8, 6 | 1 |
| 9 | 4, 2, 8 | 2 | 9, 6, 8 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 95 | 92 |
| G.7 | 264 | 205 | 389 |
| G.6 | 904404785780 | 287588380717 | 204894606759 |
| G.5 | 6897 | 3344 | 7768 |
| G.4 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G.3 | 1491299312 | 3673382703 | 2698785327 |
| G.2 | 25593 | 04515 | 64302 |
| G.1 | 33107 | 43685 | 13218 |
| ĐB | 022321 | 068695 | 247230 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5 | 3, 7, 5 | 2 |
| 1 | 2, 9 | 5, 7 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 7, 3 | |
| 3 | 3 | 3, 8 | 0, 7 |
| 4 | 5, 4 | 4 | 3, 8 |
| 5 | 6, 1, 2, 5 | 2, 9 | |
| 6 | 4 | 8, 0 | |
| 7 | 8 | 6, 5 | 9 |
| 8 | 0 | 5 | 7, 0, 9 |
| 9 | 3, 2, 7 | 5, 8 | 2 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 34 | 80 |
| G.7 | 405 | 501 | 215 |
| G.6 | 376736471062 | 407753362568 | 238515626715 |
| G.5 | 2375 | 9242 | 6895 |
| G.4 | 37682865143189245120412344957198282 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 |
| G.3 | 8336048748 | 2999743718 | 4234211825 |
| G.2 | 57940 | 50691 | 78193 |
| G.1 | 43586 | 12650 | 21306 |
| ĐB | 455065 | 987826 | 426477 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8, 4, 1 | 6, 0, 3 |
| 1 | 4, 1 | 8 | 5 |
| 2 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 6, 4 | |
| 4 | 0, 8, 7 | 2 | 2, 5 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
| 6 | 5, 0, 7, 2 | 4, 8 | 2 |
| 7 | 1, 5 | 7 | 7 |
| 8 | 6, 2 | 1, 8 | 5, 0 |
| 9 | 2 | 1, 7 | 3, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSHGHậu Giang | XSLALong An | XSBPBình Phước | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 78 | 39 |
| G.7 | 938 | 414 | 165 | 725 |
| G.6 | 592311947662 | 432880655809 | 629815119824 | 007915592765 |
| G.5 | 9959 | 7424 | 7175 | 3202 |
| G.4 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G.3 | 7240871621 | 1069633437 | 0128323376 | 7205668951 |
| G.2 | 80324 | 17586 | 94142 | 97736 |
| G.1 | 40595 | 56150 | 69965 | 51251 |
| ĐB | 852892 | 351678 | 529252 | 897978 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 6, 9 | 8 | 7, 2 |
| 1 | 7 | 2, 4 | 7, 1 | |
| 2 | 4, 1, 7, 3 | 4, 8 | 4 | 3, 5 |
| 3 | 8 | 7 | 4, 8 | 6, 4, 9 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| 5 | 9 | 0, 4 | 2 | 1, 6, 9 |
| 6 | 9, 2 | 2, 3, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0 | 8, 3 | 6, 5, 8 | 8, 9 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 2, 5, 9, 4 | 6, 1, 9 | 2, 4, 8 | 7 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSVLVĩnh Long | XSBDGBình Dương | XSTVTrà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 70 |
| G.7 | 069 | 729 | 187 |
| G.6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G.5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G.4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G.3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G.2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G.1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 6, 0, 7 | |
| 2 | 2, 5, 7, 0 | 1, 9, 3 | 7, 6 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2, 4, 5 | |
| 5 | 7, 6 | 3 | |
| 6 | 9, 5 | 9, 3, 4, 6 | 7, 3 |
| 7 | 5, 4 | 4, 8, 5 | 1, 0 |
| 8 | 8, 2, 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 9 | 5, 1 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang | XSTNTây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 96 | 15 |
| G.7 | 853 | 107 | 009 |
| G.6 | 435153020187 | 015975007146 | 096993019684 |
| G.5 | 2339 | 5786 | 1293 |
| G.4 | 12851131812841949539991802898412654 | 65401145426940109377849101243120492 | 67466138996942437310028252892419895 |
| G.3 | 0078240831 | 5858030357 | 4965719614 |
| G.2 | 52192 | 50872 | 10417 |
| G.1 | 62176 | 37166 | 26571 |
| ĐB | 103424 | 111082 | 375284 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 0, 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | 0 | 7, 4, 0, 5 |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 9 | 1 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 1, 4, 3 | 7, 9 | 7 |
| 6 | 5 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 6 | 2, 7 | 1 |
| 8 | 2, 1, 0, 4, 7 | 2, 0, 6 | 4 |
| 9 | 2 | 2, 6 | 9, 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 17 | 40 |
| G.7 | 043 | 358 | 025 |
| G.6 | 700115043205 | 360352050447 | 461329232386 |
| G.5 | 2295 | 6328 | 6993 |
| G.4 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.3 | 0254136560 | 9775298350 | 1592636115 |
| G.2 | 81976 | 23299 | 11032 |
| G.1 | 71298 | 40919 | 02383 |
| ĐB | 155455 | 784850 | 220019 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 5 | 3, 5 | 5 |
| 1 | 0 | 9, 7 | 9, 5, 0, 3 |
| 2 | 8 | 8 | 6, 2, 3, 5 |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 1, 3 | 6, 0, 7 | 4, 0 |
| 5 | 5, 9 | 0, 2, 7, 8 | 4 |
| 6 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2, 5 | 3, 6 |
| 9 | 8, 0, 5 | 9, 0 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSBLBạc Liêu | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 37 | 15 |
| G.7 | 176 | 404 | 808 |
| G.6 | 295916785243 | 899554658090 | 989739989627 |
| G.5 | 4093 | 6661 | 7695 |
| G.4 | 97943545216360098280784015051955513 | 87247679226470885592488325181861025 | 67765673027522561977913019030931238 |
| G.3 | 2755935637 | 5323061459 | 5099806468 |
| G.2 | 46676 | 32554 | 16037 |
| G.1 | 43629 | 96217 | 89967 |
| ĐB | 755986 | 050914 | 802576 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 8, 4 | 2, 1, 9, 8 |
| 1 | 9, 3 | 4, 7, 8 | 5 |
| 2 | 9, 1 | 2, 5 | 5, 7 |
| 3 | 7 | 0, 2, 7 | 7, 8 |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 9 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 5 | 7, 8, 5 | |
| 7 | 6, 8 | 6, 7 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 3, 5 | 2, 5, 0 | 8, 5, 7 |
