Xổ số miền Trung 200 ngày – Sổ KQXSMT 200 kỳ gần nhất
Trong 200 ngày qua, cặp lô tô XSMT về nhiều nhất là 82 (110 lần), 55 (108 lần), 93 (108 lần), 99 (107 lần), 28 (104 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 08, đã 13 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 01/05/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.
Trang Xổ số miền Trung 200 ngày tổng hợp KQXSMT của 200 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 16/11/2026
Mới nhất| Thứ 216/11 | XSPYPhú Yên | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 06 |
| G.7 | 336 | 773 |
| G.6 | 097356459877 | 763275255128 |
| G.5 | 3911 | 8169 |
| G.4 | 73755039998137213525966474433519103 | 11095043863351331274722511282822364 |
| G.3 | 5822534631 | 0173240459 |
| G.2 | 83895 | 09016 |
| G.1 | 14084 | 47376 |
| ĐB | 116495 | 850219 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 16/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 1 | 9, 6, 3 |
| 2 | 5 | 8, 5 |
| 3 | 1, 5, 6 | 2 |
| 4 | 7, 5 | |
| 5 | 5 | 9, 1 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 2, 3, 7, 8 | 6, 4, 3 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 5 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 15/11/2026
| Chủ nhật15/11 | XSKHKhánh Hòa | XSKTKon Tum | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 48 | 41 |
| G.7 | 733 | 979 | 226 |
| G.6 | 042113576647 | 833205614394 | 912849738517 |
| G.5 | 0244 | 0897 | 1728 |
| G.4 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 | 66358091316963758552371175590492581 |
| G.3 | 2442867537 | 3523033455 | 0941102138 |
| G.2 | 17472 | 21977 | 34998 |
| G.1 | 02627 | 80955 | 99020 |
| ĐB | 739437 | 340670 | 391588 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 15/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | |
| 1 | 6 | 6 | 1, 7 |
| 2 | 7, 8, 1 | 8 | 0, 8, 6 |
| 3 | 7, 3 | 0, 1, 7, 2 | 8, 1, 7 |
| 4 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 5 | 4, 7 | 5 | 8, 2 |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0, 7, 9 | 3 |
| 8 | 2, 8 | 2 | 8, 1 |
| 9 | 7 | 7, 4 | 8 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 14/11/2026
| Thứ 714/11 | XSDNAĐà Nẵng | XSDNOĐắk Nông | XSQNGQuảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 05 | 66 |
| G.7 | 250 | 846 | 381 |
| G.6 | 102065913526 | 352356559296 | 187960205857 |
| G.5 | 5733 | 3810 | 3655 |
| G.4 | 17973142690530929864594708054791743 | 42832271972117089214100555322608982 | 77243482463100490124175791722276923 |
| G.3 | 8714362728 | 6742082991 | 2338309300 |
| G.2 | 53654 | 52597 | 00449 |
| G.1 | 75856 | 02811 | 81633 |
| ĐB | 914347 | 486485 | 463326 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 14/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0, 4 |
| 1 | 1, 4, 0 | ||
| 2 | 8, 0, 6 | 0, 6, 3 | 6, 4, 2, 3, 0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 7, 3 | 6 | 9, 3, 6 |
| 5 | 6, 4, 0, 9 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 9, 4 | 6 | |
| 7 | 3, 0 | 0 | 9 |
| 8 | 5, 2 | 3, 1 | |
| 9 | 1 | 7, 1, 6 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 13/11/2026
| Thứ 613/11 | XSGLGia Lai | XSNTNinh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 69 |
| G.7 | 679 | 636 |
| G.6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G.5 | 3014 | 0395 |
| G.4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G.3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G.2 | 46671 | 61452 |
| G.1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 13/11/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 | |
| 1 | 4 | 6, 8 |
| 2 | 6, 8 | 4 |
| 3 | 4, 6 | |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 2, 9, 7 |
| 6 | 1, 7, 9, 0 | 8, 2, 9 |
| 7 | 1, 5, 9 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3, 5 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSBDIBình Định | XSQBQuảng Bình | XSQTQuảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 71 |
| G.7 | 140 | 769 | 456 |
| G.6 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| G.5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| G.3 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| G.2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G.1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| ĐB | 065683 | 277264 | 197221 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 8, 4 | 8, 7 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 2 | 7, 5 |
| 4 | 4, 5, 0 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 8, 7, 1 | 2, 6 |
| 6 | 7 | 4, 9 | 3, 5, 1 |
| 7 | 7, 9 | 6, 1 | |
| 8 | 3, 5, 2, 1 | 2, 4, 7 | 4, 3 |
| 9 | 0, 4, 9 | 9 | 9, 3 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSDNAĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 811066068560 | 506607734342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G.3 | 7909713795 | 8048211230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | |
| 1 | 4, 1, 0 | |
| 2 | 7, 9 | 0 |
| 3 | 7 | 2, 0, 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 9, 6 |
| 7 | 8 | 7, 0, 3, 6 |
| 8 | 5, 2, 6 | 1, 2, 9 |
| 9 | 7, 5 | 6, 2, 0 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 23 |
| G.7 | 916 | 320 |
| G.6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G.5 | 8734 | 9993 |
| G.4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G.3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G.2 | 82461 | 04105 |
| G.1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 0 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 5, 7 | 6, 0, 3 |
| 3 | 3, 7, 4, 9 | 5, 0, 7 |
| 4 | 3, 1 | |
| 5 | 3, 5, 0 | 1 |
| 6 | 1, 6, 3 | |
| 7 | 7, 4 | |
| 8 | 6 | 0, 5, 8 |
| 9 | 3, 1 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSPYPhú Yên | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 671486496642 | 334148014143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| G.3 | 7744659652 | 3047175917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5, 4 | 0, 7, 8, 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2, 7, 4 |
| 4 | 6, 9, 2, 5 | 1, 3 |
| 5 | 6, 2 | 9, 0 |
| 6 | 7, 8 | |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9, 8 | 9 |
| 9 | 6 | 6, 4 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSKHKhánh Hòa | XSKTKon Tum | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 19 | 59 |
| G.7 | 657 | 012 | 063 |
| G.6 | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| G.5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G.4 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| G.3 | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| G.2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G.1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 4 | 5 | |
| 1 | 9 | 1, 2, 9 | 2, 0, 9 |
| 2 | 6 | 5, 2 | 3, 5 |
| 3 | 1, 8, 3 | 1, 6, 7, 4, 2 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 5, 0, 6, 7 | 8, 4, 9 | |
| 6 | 5, 4 | 4, 3 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 6, 0 | 0, 7, 6, 9 | 3, 5 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSDNOĐắk Nông | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 50 | 16 |
| G.7 | 082 | 338 | 624 |
| G.6 | 322339902381 | 670170761416 | 791050645020 |
| G.5 | 8064 | 3996 | 0046 |
| G.4 | 06291145175909634912490364390182806 | 60478358428092923785622915135393285 | 99236368517595512095531107684850389 |
| G.3 | 0043500514 | 0893996743 | 7704336321 |
| G.2 | 45442 | 18330 | 95289 |
| G.1 | 96350 | 52731 | 66715 |
| ĐB | 367695 | 567396 | 399936 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1 | |
| 1 | 4, 7, 2 | 6 | 5, 0, 6 |
| 2 | 3 | 9 | 1, 0, 4 |
| 3 | 5, 6 | 1, 0, 9, 8 | 6 |
| 4 | 2 | 3, 2 | 3, 8, 6 |
| 5 | 0 | 3, 0 | 1, 5 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 8, 6 | |
| 8 | 1, 2 | 5 | 9 |
| 9 | 5, 1, 6, 0 | 6, 1 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSGLGia Lai | XSNTNinh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 13 |
| G.7 | 711 | 231 |
| G.6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G.5 | 0872 | 3317 |
| G.4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G.3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G.2 | 36135 | 68933 |
| G.1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 9 |
| 1 | 1 | 0, 7, 2, 3 |
| 2 | 1, 6, 3 | |
| 3 | 5, 8, 9 | 3, 5, 8, 7, 1 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 2, 5, 1 | |
| 6 | ||
| 7 | 6, 2 | 0, 9 |
| 8 | 9 | 6, 4 |
| 9 | 8, 9 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định | XSQTQuảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 63 | 71 |
| G.7 | 153 | 220 | 222 |
| G.6 | 495168012424 | 606422670838 | 788385305929 |
| G.5 | 3613 | 5837 | 3831 |
| G.4 | 64273492379978111093981142506997904 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 |
| G.3 | 2856952271 | 6982857130 | 3758600276 |
| G.2 | 75204 | 47051 | 81053 |
| G.1 | 36831 | 56360 | 06859 |
| ĐB | 525640 | 055600 | 881888 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1 | 0 | |
| 1 | 4, 3, 5 | 4, 8 | |
| 2 | 4 | 8, 5, 0 | 8, 9, 2 |
| 3 | 1, 7 | 0, 7, 8 | 3, 1, 0 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 3 | 1, 4 | 9, 3, 8 |
| 6 | 9 | 0, 7, 4, 3 | 9 |
| 7 | 1, 3 | 3 | 6, 1 |
| 8 | 1 | 0 | 8, 6, 5, 2, 3 |
| 9 | 3 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSDNAĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G.3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 2 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 7 | 5 |
| 4 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | 6, 7, 5 |
| 6 | 4, 7, 3 | 9 |
| 7 | 5, 2 | 9, 7 |
| 8 | 3 | 6, 7, 0, 2 |
| 9 | 6, 5, 9 | 3, 7 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 83 |
| G.7 | 514 | 476 |
| G.6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G.5 | 3801 | 1743 |
| G.4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G.3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G.2 | 57605 | 19113 |
| G.1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 1 | 0, 2, 8 |
| 1 | 9, 4 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 5, 1, 7 | 5 |
| 7 | 9, 7 | 8, 6 |
| 8 | 0, 9 | 7, 0, 3 |
| 9 | 9 | 9, 1 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSPYPhú Yên | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 943744089350 | 790160899126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G.3 | 4711376367 | 8610599284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 5, 1 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 1, 0, 7 |
| 5 | 1, 0, 5 | 0 |
| 6 | 7, 9 | 7, 6 |
| 7 | 4, 0 | 5 |
| 8 | 0 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 4 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSKHKhánh Hòa | XSKTKon Tum | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 57 | 36 |
| G.7 | 588 | 605 | 881 |
| G.6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G.5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G.4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G.3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G.2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G.1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 5 | ||
| 1 | 9, 1 | 6, 7, 3, 8 | |
| 2 | 1, 2 | 2 | 8, 6, 0, 9 |
| 3 | 5, 7 | 8, 9, 2, 6 | |
| 4 | 5 | 6, 9, 1 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 9, 3, 0 | 5, 7 | 0 |
| 8 | 2, 5, 8, 0 | 8 | 1, 7 |
| 9 | 9, 4 | 5, 1 | 6 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSDNAĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 13 |
| G.7 | 429 | 390 | 986 |
| G.6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G.5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G.4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G.3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G.2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G.1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 9, 8, 3 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 9, 8, 1, 7 | 5, 1 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 0, 5, 4 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 8, 1 | 8, 1 |
| 6 | 0, 4 | 2, 6 | |
| 7 | 9, 4 | 0 | 7 |
| 8 | 7, 4, 3 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSGLGia Lai | XSNTNinh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 07 |
| G.7 | 902 | 592 |
| G.6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G.5 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G.3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G.2 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 4, 7 |
| 1 | 6, 5 | |
| 2 | 2, 1 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 8, 7 | |
| 6 | 9, 4, 3 | |
| 7 | 2, 4, 7, 9 | |
| 8 | 9, 1 | 3, 0, 7, 9, 6 |
| 9 | 1, 2 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định | XSQTQuảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 11 | 95 |
| G.7 | 321 | 412 | 990 |
| G.6 | 399584862435 | 574735155084 | 903828450595 |
| G.5 | 7426 | 6623 | 5732 |
| G.4 | 06843576763869074245094663142133698 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 |
| G.3 | 4643605013 | 8759207545 | 2604309675 |
| G.2 | 36928 | 32282 | 06154 |
| G.1 | 79792 | 63319 | 19264 |
| ĐB | 928924 | 822002 | 157177 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 9, 5, 2, 1 | 4 |
| 2 | 4, 8, 1, 6 | 1, 3 | |
| 3 | 6, 5 | 0 | 2, 8 |
| 4 | 3, 5 | 5, 6, 7 | 3, 5 |
| 5 | 6, 1 | 4 | |
| 6 | 6 | 2, 1 | 4, 3, 6 |
| 7 | 6 | 7, 5, 2 | |
| 8 | 6 | 2, 4 | |
| 9 | 2, 0, 8, 5 | 2 | 8, 5, 0 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSDNAĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G.3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | 6, 4 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6, 4, 2 | 7 |
| 5 | 6, 7 | 3, 2 |
| 6 | 2, 0 | 2, 0, 9, 5 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 8, 6 |
| 9 | 9, 5 | 8, 2, 4 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 31 |
| G.7 | 090 | 579 |
| G.6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G.5 | 3148 | 5199 |
| G.4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G.3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G.2 | 56089 | 72840 |
| G.1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 6, 1 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 8, 4, 1 |
| 4 | 9, 8 | 4, 0 |
| 5 | 0 | 7, 5, 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 7, 2, 9 |
| 8 | 9, 4 | 2, 9 |
| 9 | 2, 9, 0 | 9 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 26/10/2026
| Thứ 226/10 | XSPYPhú Yên | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 51 |
| G.7 | 702 | 431 |
| G.6 | 866175350949 | 645022334605 |
| G.5 | 0744 | 3647 |
| G.4 | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G.3 | 4619453265 | 8668747217 |
| G.2 | 73279 | 44315 |
| G.1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 7, 8, 4 | 7, 5, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 7 | 2, 3, 1 |
| 4 | 6, 4, 9 | 0, 7 |
| 5 | 6 | 3, 6, 0, 1 |
| 6 | 5, 1 | 4, 2 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3, 4 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 25/10/2026
| Chủ nhật25/10 | XSKHKhánh Hòa | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 13 | 81 |
| G.7 | 426 | 220 | 201 |
| G.6 | 701387521877 | 472690318646 | 107762001300 |
| G.5 | 1148 | 5103 | 6236 |
| G.4 | 46408004461209690156465617017354999 | 40367487139439326973899735550422796 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G.3 | 8023382965 | 2545218774 | 0517267915 |
| G.2 | 56281 | 41438 | 59851 |
| G.1 | 67213 | 53316 | 09435 |
| ĐB | 570708 | 558864 | 414830 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 25/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 3 | 0, 1 |
| 1 | 3 | 6, 3 | 5, 7 |
| 2 | 6 | 6, 0 | |
| 3 | 3 | 8, 1 | 0, 5, 8, 6 |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 6, 2 | 2 | 1 |
| 6 | 5, 1, 9 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 3, 7 | 4, 3 | 2, 3, 7 |
| 8 | 1 | 8, 1 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 24/10/2026
| Thứ 724/10 | XSDNAĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G.3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 24/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 7, 0, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 1 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9, 1 | 3, 4 | |
| 4 | 7, 8, 5, 0, 2 | 6 | |
| 5 | 7, 2 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9, 5 | 8, 6 | 4 |
| 7 | 7, 9, 2, 8, 5 | 9 | 6, 2, 0 |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 23/10/2026
| Thứ 623/10 | XSGLGia Lai | XSNTNinh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
