Thứ 2, 16/11/2026 · Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 mỗi ngày
Miễn phíKhông cần đăng nhập
  Đang quay trực tiếp

XSMT Thứ 2 ngày 16/11: Phú Yên · Thừa Thiên Huế

Tường thuật trực tiếp từng giải từ 17h15, tự cập nhật không cần tải lại trang.

Xem bản đầy đủ trên xsmn123.com »

Xổ số miền Trung 60 ngày – Sổ KQXSMT 60 kỳ gần nhất

Trong 60 ngày qua, cặp lô tô XSMT về nhiều nhất là 55 (43 lần), 69 (36 lần), 28 (35 lần), 31 (35 lần), 51 (35 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 08, đã 13 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 18/09/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.

Trang Xổ số miền Trung 60 ngày tổng hợp KQXSMT của 60 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 16/11/2026

Mới nhất
Thứ 216/11 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 78 06
G.7 336 773
G.6 097356459877 763275255128
G.5 3911 8169
G.4 73755039998137213525966474433519103 11095043863351331274722511282822364
G.3 5822534631 0173240459
G.2 83895 09016
G.1 14084 47376
ĐB 116495 850219
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 16/11/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
036
119, 6, 3
258, 5
31, 5, 62
47, 5
559, 1
64, 9
72, 3, 7, 86, 4, 3
846
95, 95

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 15/11/2026

Chủ nhật15/11 XSKHKhánh Hòa XSTTHThừa Thiên Huế XSKTKon Tum
G.8 07 41 48
G.7 733 226 979
G.6 042113576647 912849738517 833205614394
G.5 0244 1728 0897
G.4 14982190167605406288279977940716333 66358091316963758552371175590492581 33616089317628204031223370692849897
G.3 2442867537 0941102138 3523033455
G.2 17472 34998 21977
G.1 02627 99020 80955
ĐB 739437 391588 340670
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 15/11/2026
ĐầuKhánh HòaThừa Thiên HuếKon Tum
074
161, 76
27, 8, 10, 8, 68
37, 38, 1, 70, 1, 7, 2
44, 718
54, 78, 25
61
7230, 7, 9
82, 88, 12
9787, 4

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 14/11/2026

Thứ 714/11 XSDNOĐắk Nông XSQNGQuảng Ngãi XSDNAĐà Nẵng
G.8 05 66 59
G.7 846 381 250
G.6 352356559296 187960205857 102065913526
G.5 3810 3655 5733
G.4 42832271972117089214100555322608982 77243482463100490124175791722276923 17973142690530929864594708054791743
G.3 6742082991 2338309300 8714362728
G.2 52597 00449 53654
G.1 02811 81633 75856
ĐB 486485 463326 914347
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 14/11/2026
ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
050, 49
11, 4, 0
20, 6, 36, 4, 2, 3, 08, 0, 6
3233
469, 3, 67, 3
555, 76, 4, 0, 9
669, 4
7093, 0
85, 23, 1
97, 1, 61

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 13/11/2026

Thứ 613/11 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 60 69
G.7 679 636
G.6 352616499228 400629343462
G.5 3014 0395
G.4 96175124675625266067181568906903669 87068323762445730104853240971699018
G.3 2256759543 3280431059
G.2 46671 61452
G.1 98687 26403
ĐB 612161 392993
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 13/11/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03, 4, 6
146, 8
26, 84
34, 6
43, 9
52, 62, 9, 7
61, 7, 9, 08, 2, 9
71, 5, 96
87
93, 5

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 12/11/2026

Thứ 512/11 XSQBQuảng Bình XSBDIBình Định XSQTQuảng Trị
G.8 49 39 71
G.7 769 140 456
G.6 055162329587 389975990481 253707830676
G.5 3701 5667 9835
G.4 56299341772288722258293799745757917 82407623518409455814113821054402945 87507862632126581699000847239368561
G.3 3558465318 3832892490 0625262542
G.2 63832 15718 13637
G.1 45582 81185 09684
ĐB 277264 065683 197221
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 12/11/2026
ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0177
18, 78, 4
281
3297, 5
494, 5, 02
58, 7, 112, 6
64, 973, 5, 1
77, 96, 1
82, 4, 73, 5, 2, 14, 3
990, 4, 99, 3

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 11/11/2026

Thứ 411/11 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 46 76
G.7 564 438
G.6 811066068560 506607734342
G.5 6029 1589
G.4 01211145377738616827423093927812727 55920924770679640892452700309039851
G.3 7909713795 8048211230
G.2 75182 73632
G.1 36614 53769
ĐB 133385 107181
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 11/11/2026
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09, 6
14, 1, 0
27, 90
372, 0, 8
462
51
60, 49, 6
787, 0, 3, 6
85, 2, 61, 2, 9
97, 56, 2, 0

XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 10/11/2026

Thứ 310/11 XSDLKĐắk Lắk XSQNAQuảng Nam
G.8 19 23
G.7 916 320
G.6 255097637039 993706517388
G.5 8734 9993
G.4 74155877664438666033242746292790137 54391394261843509185814006194127330
G.3 5082537053 4401363980
G.2 82461 04105
G.1 10209 67743
ĐB 396577 717893
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 10/11/2026
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
095, 0
16, 93
25, 76, 0, 3
33, 7, 4, 95, 0, 7
43, 1
53, 5, 01
61, 6, 3
77, 4
860, 5, 8
93, 1

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 09/11/2026

Thứ 29/11 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 34 41
G.7 145 026
G.6 671486496642 334148014143
G.5 9678 9750
G.4 26489705686381556188676960070160167 31889431322563748894970184501993434
G.3 7744659652 3047175917
G.2 02356 27510
G.1 01024 43096
ĐB 796467 090359
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 09/11/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
011
15, 40, 7, 8, 9
246
342, 7, 4
46, 9, 2, 51, 3
56, 29, 0
67, 8
781
89, 89
966, 4

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 08/11/2026

Chủ nhật8/11 XSKTKon Tum XSKHKhánh Hòa XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 19 33 59
G.7 012 657 063
G.6 303240997422 037940906204 581962722347
G.5 7905 5956 2910
G.4 46237072775899641885369113523465422 15703392070073824385676553762620350 98058090649919385012505542559574885
G.3 2469726336 8851993164 0167250825
G.2 56631 23065 81723
G.1 03825 54196 90764
ĐB 991390 111831 825632
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 08/11/2026
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
053, 7, 4
11, 2, 992, 0, 9
25, 263, 5
31, 6, 7, 4, 21, 8, 32
47
55, 0, 6, 78, 4, 9
65, 44, 3
7792
8555
90, 7, 6, 96, 03, 5

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 07/11/2026

Thứ 77/11 XSDNOĐắk Nông XSQNGQuảng Ngãi XSDNAĐà Nẵng
G.8 72 50 16
G.7 082 338 624
G.6 322339902381 670170761416 791050645020
G.5 8064 3996 0046
G.4 06291145175909634912490364390182806 60478358428092923785622915135393285 99236368517595512095531107684850389
G.3 0043500514 0893996743 7704336321
G.2 45442 18330 95289
G.1 96350 52731 66715
ĐB 367695 567396 399936
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 07/11/2026
ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
01, 61
14, 7, 265, 0, 6
2391, 0, 4
35, 61, 0, 9, 86
423, 23, 8, 6
503, 01, 5
644
728, 6
81, 259
95, 1, 6, 06, 15

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 06/11/2026

Thứ 66/11 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 39 13
G.7 711 231
G.6 805274520151 533870127437
G.5 0872 3317
G.4 56207829235935576289172556580903538 85670412983809902586756446988430379
G.3 7887694526 5973554509
G.2 36135 68933
G.1 21552 03210
ĐB 794521 084040
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 06/11/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07, 99
110, 7, 2, 3
21, 6, 3
35, 8, 93, 5, 8, 7, 1
40, 4
52, 5, 1
6
76, 20, 9
896, 4
98, 9

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 05/11/2026

Thứ 55/11 XSBDIBình Định XSQTQuảng Trị XSQBQuảng Bình
G.8 63 71 15
G.7 220 222 153
G.6 606422670838 788385305929 495168012424
G.5 5837 3831 3613
G.4 45780150149015419718097674907300225 33728016334433350185349699488276858 64273492379978111093981142506997904
G.3 6982857130 3758600276 2856952271
G.2 47051 81053 75204
G.1 56360 06859 36831
ĐB 055600 881888 525640
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 05/11/2026
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
004, 1
14, 84, 3, 5
28, 5, 08, 9, 24
30, 7, 83, 1, 01, 7
40
51, 49, 3, 81, 3
60, 7, 4, 399
736, 11, 3
808, 6, 5, 2, 31
93

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 04/11/2026

Thứ 44/11 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 47 45
G.7 972 377
G.6 408327025963 317937558169
G.5 0967 8215
G.4 67496157183649552047937958205960799 82980272975722312635568827833505057
G.3 0373719007 9438652087
G.2 16464 31993
G.1 48238 21556
ĐB 689975 377102
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 04/11/2026
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07, 22
185
23
38, 75
475
596, 7, 5
64, 7, 39
75, 29, 7
836, 7, 0, 2
96, 5, 93, 7

XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 03/11/2026

Thứ 33/11 XSDLKĐắk Lắk XSQNAQuảng Nam
G.8 48 83
G.7 514 476
G.6 904010371189 719135089829
G.5 3801 1743
G.4 55261638997743490519214676575102480 97300517789110262965739373449930841
G.3 6267997277 7178077428
G.2 57605 19113
G.1 71519 03387
ĐB 067365 698154
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 03/11/2026
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
05, 10, 2, 8
19, 43
28, 9
34, 77
40, 81, 3
514
65, 1, 75
79, 78, 6
80, 97, 0, 3
999, 1

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 02/11/2026

Thứ 22/11 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 55 47
G.7 898 575
G.6 943744089350 790160899126
G.5 8102 7166
G.4 25017834483227453969308805795134970 00375904947924110916130672784033550
G.3 4711376367 8610599284
G.2 56297 15139
G.1 73311 30024
ĐB 498721 410103
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 02/11/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
02, 83, 5, 1
11, 3, 76
214, 6
379
481, 0, 7
51, 0, 50
67, 97, 6
74, 05
804, 9
97, 84

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 01/11/2026

Chủ nhật1/11 XSKTKon Tum XSTTHThừa Thiên Huế XSKHKhánh Hòa
G.8 57 36 94
G.7 605 881 588
G.6 921808918245 563242415229 283740999211
G.5 1262 3420 9570
G.4 96175382772904550713996880342290100 46628355708392676559637874693956949 94688241732525930880918229203506719
G.3 5690133353 2218176455 4717951885
G.2 88817 09096 37682
G.1 48795 99246 17563
ĐB 064116 473138 155421
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 01/11/2026
ĐầuKon TumThừa Thiên HuếKhánh Hòa
01, 0, 5
16, 7, 3, 89, 1
228, 6, 0, 91, 2
38, 9, 2, 65, 7
456, 9, 1
53, 75, 99
623
75, 709, 3, 0
881, 72, 5, 8, 0
95, 169, 4

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 31/10/2026

Thứ 731/10 XSDNAĐà Nẵng XSQNGQuảng Ngãi XSDNOĐắk Nông
G.8 57 28 13
G.7 429 390 986
G.6 688397748737 272000057864 807730664724
G.5 6931 1604 6308
G.4 26722366394029481038897507988475924 06240219510291198614132459214466231 30336207966974514518718514784968162
G.3 6231461179 8895890670 5385891834
G.2 77601 71403 83119
G.1 83587 42435 12944
ĐB 068840 375560 892021
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 31/10/2026
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
013, 4, 58
141, 49, 8, 3
22, 4, 90, 81, 4
39, 8, 1, 75, 14, 6
400, 5, 44, 5, 9
50, 78, 18, 1
60, 42, 6
79, 407
87, 4, 36
9406

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 30/10/2026

Thứ 630/10 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 42 07
G.7 902 592
G.6 548103163115 687464791386
G.5 6721 3489
G.4 36621666895580063521929412625758963 76372803441857420480007771250827887
G.3 0596468264 4619102704
G.2 82122 23908
G.1 79969 57583
ĐB 197158 721539
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 30/10/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00, 28, 4, 7
16, 5
22, 1
39
41, 24
58, 7
69, 4, 3
72, 4, 7, 9
89, 13, 0, 7, 9, 6
91, 2

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 29/10/2026

Thứ 529/10 XSQBQuảng Bình XSBDIBình Định XSQTQuảng Trị
G.8 92 11 95
G.7 321 412 990
G.6 399584862435 574735155084 903828450595
G.5 7426 6623 5732
G.4 06843576763869074245094663142133698 64030824620784690956829218946168651 21663916063559866172269636686644114
G.3 4643605013 8759207545 2604309675
G.2 36928 32282 06154
G.1 79792 63319 19264
ĐB 928924 822002 157177
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 29/10/2026
ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
026
139, 5, 2, 14
24, 8, 1, 61, 3
36, 502, 8
43, 55, 6, 73, 5
56, 14
662, 14, 3, 6
767, 5, 2
862, 4
92, 0, 8, 528, 5, 0

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 28/10/2026

Thứ 428/10 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 57 65
G.7 842 669
G.6 167881608757 919417472762
G.5 3844 5152
G.4 27199767200473859962288886529558601 61962539175148604006071949100430060
G.3 9377396756 7571030192
G.2 20446 48353
G.1 55302 58388
ĐB 462811 392998
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 28/10/2026
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02, 16, 4
110, 7
20
38
46, 4, 27
56, 73, 2
62, 02, 0, 9, 5
73, 8
888, 6
99, 58, 2, 4

XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 27/10/2026

Thứ 327/10 XSDLKĐắk Lắk XSQNAQuảng Nam
G.8 11 31
G.7 090 579
G.6 921629898099 215038777872
G.5 3148 5199
G.4 50460127320537432109293752514954926 49638291993006207789616555673487623
G.3 2445010484 6868244300
G.2 56089 72840
G.1 17392 93444
ĐB 350422 903157
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 27/10/2026
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
090
16, 1
22, 63
328, 4, 1
49, 84, 0
507, 5, 0
602
74, 57, 2, 9
89, 42, 9
92, 9, 09

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 26/10/2026

Thứ 226/10 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 37 51
G.7 702 431
G.6 866175350949 645022334605
G.5 0744 3647
G.4 90117576460336140793121184051412656 14340920645156223818344796913245856
G.3 4619453265 8668747217
G.2 73279 44315
G.1 00893 08153
ĐB 837628 288017
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 26/10/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
025
17, 8, 47, 5, 8
28
35, 72, 3, 1
46, 4, 90, 7
563, 6, 0, 1
65, 14, 2
799
87
93, 4

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 25/10/2026

Chủ nhật25/10 XSKTKon Tum XSTTHThừa Thiên Huế XSKHKhánh Hòa
G.8 81 13 69
G.7 201 220 426
G.6 107762001300 472690318646 701387521877
G.5 6236 5103 1148
G.4 02117812664853036200364884997304938 40367487139439326973899735550422796 46408004461209690156465617017354999
G.3 0517267915 2545218774 8023382965
G.2 59851 41438 56281
G.1 09435 53316 67213
ĐB 414830 558864 570708
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 25/10/2026
ĐầuKon TumThừa Thiên HuếKhánh Hòa
00, 14, 38
15, 76, 33
26, 06
30, 5, 8, 68, 13
466, 8
5126, 2
664, 75, 1, 9
72, 3, 74, 33, 7
88, 11
93, 66, 9

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 24/10/2026

Thứ 724/10 XSDNAĐà Nẵng XSQNGQuảng Ngãi XSDNOĐắk Nông
G.8 65 66 17
G.7 575 009 298
G.6 030482850031 994202216134 257021270883
G.5 3603 3712 0459
G.4 53972405527533935295842219677830969 02755491071343348996812459034006100 74956358463534677372306644238301724
G.3 7997914357 8384892610 1102050313
G.2 59777 47568 41609
G.1 76764 78247 90776
ĐB 854823 597679 816594
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 24/10/2026
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
03, 47, 0, 99
10, 23, 7
23, 110, 4, 7
39, 13, 4
47, 8, 5, 0, 26
57, 256, 9
64, 9, 58, 64
77, 9, 2, 8, 596, 2, 0
853
9564, 8

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 23/10/2026

Thứ 623/10 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 50 34
G.7 061 107
G.6 815335850606 492841369915
G.5 7375 4191
G.4 76578701090751843618007514869531242 10246887550233586258775258134431653
G.3 8581730439 1070368570
G.2 67182 68824
G.1 18758 37115
ĐB 244106 031890
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 23/10/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06, 93, 7
17, 85
24, 5, 8
395, 6, 4
426, 4
58, 1, 3, 05, 8, 3
61
78, 50
82, 5
950, 1

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 22/10/2026

Thứ 522/10 XSBDIBình Định XSQBQuảng Bình XSQTQuảng Trị
G.8 73 67 26
G.7 166 155 390
G.6 979401440774 174555742657 591380746045
G.5 8347 9018 0431
G.4 15270360519834674301503919335301238 30084830780870344544946077427599514 87671506410317862665144193729968217
G.3 1454002946 1284162369 1037850316
G.2 16257 49730 15631
G.1 87575 94142 01051
ĐB 150439 667838 444697
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 22/10/2026
ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
013, 7
14, 86, 9, 7, 3
26
39, 88, 01
40, 6, 7, 42, 1, 4, 51, 5
57, 1, 37, 51
669, 75
75, 0, 4, 38, 5, 48, 1, 4
84
91, 47, 9, 0

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 21/10/2026

Thứ 421/10 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 90 81
G.7 586 208
G.6 618712516933 317317963546
G.5 9840 5386
G.4 87730670142777521630902774339819733 11558826218313467063683921920952444
G.3 5770791953 7472024705
G.2 95335 10004
G.1 31138 58104
ĐB 589224 044743
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 21/10/2026
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
074, 5, 9, 8
14
240, 1
38, 5, 0, 34
403, 4, 6
53, 18
63
75, 73
87, 66, 1
98, 02, 6

XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 20/10/2026

Thứ 320/10 XSDLKĐắk Lắk XSQNAQuảng Nam
G.8 66 52
G.7 477 509
G.6 201980509193 634304919972
G.5 2327 0611
G.4 28283586578500063532607888811936062 43101811201278355860101543366079862
G.3 7834573762 5243619397
G.2 04003 47649
G.1 32668 46610
ĐB 370696 658178
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 20/10/2026
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
03, 01, 9
190, 1
270
326
459, 3
57, 04, 2
68, 2, 60, 2
778, 2
83, 83
96, 37, 1

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 19/10/2026

Thứ 219/10 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 47 88
G.7 638 653
G.6 151465024181 597472487876
G.5 3369 8687
G.4 93464940372123073254085601159953415 24346420116050659805730274888377913
G.3 3848072905 6893917414
G.2 87416 52669
G.1 68979 24759
ĐB 425268 317475
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 19/10/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
05, 26, 5
16, 5, 44, 1, 3
27
37, 0, 89
476, 8
549, 3
68, 4, 0, 99
795, 4, 6
80, 13, 7, 8
99

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 18/10/2026

Chủ nhật18/10 XSKHKhánh Hòa XSTTHThừa Thiên Huế XSKTKon Tum
G.8 09 97 93
G.7 249 923 022
G.6 681109762144 140049058375 124599191243
G.5 2902 2133 2915
G.4 14211761885442314254377607001935106 85677728812486989926619930111322136 93143518476293001920236248475131960
G.3 7496396646 4558275998 7462842636
G.2 22113 26574 48032
G.1 69637 48525 50968
ĐB 746834 294495 722826
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 18/10/2026
ĐầuKhánh HòaThừa Thiên HuếKon Tum
06, 2, 90, 5
13, 1, 935, 9
235, 6, 36, 8, 0, 4, 2
34, 76, 32, 6, 0
46, 4, 93, 7, 5
541
63, 098, 0
764, 7, 5
882, 1
95, 8, 3, 73

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 17/10/2026

Thứ 717/10 XSQNGQuảng Ngãi XSDNAĐà Nẵng XSDNOĐắk Nông
G.8 34 60 63
G.7 776 308 203
G.6 332860915316 301067593390 809351363519
G.5 8643 2440 2911
G.4 03514566325984534395795402869816169 74689894901328183656571139806602349 58679313955860440201851686208092901
G.3 5407422729 2192706414 6291397611
G.2 66862 15009 30922
G.1 60175 62572 61504
ĐB 193979 755140 377551
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 17/10/2026
ĐầuQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
09, 84, 1, 3
14, 64, 3, 03, 1, 9
29, 872
32, 46
45, 0, 30, 9
56, 91
62, 96, 08, 3
79, 5, 4, 629
89, 10
95, 8, 105, 3

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 16/10/2026

Thứ 616/10 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 55 90
G.7 120 129
G.6 282858146363 150656629624
G.5 4787 9169
G.4 81804151337589388292498796371537682 49892035146281514396288841951220131
G.3 4667868824 7798961907
G.2 30082 24493
G.1 35668 48431
ĐB 403215 171770
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 16/10/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
047, 6
15, 44, 5, 2
24, 8, 04, 9
331
4
55
68, 39, 2
78, 90
82, 79, 4
93, 23, 2, 6, 0

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 15/10/2026

Thứ 515/10 XSQBQuảng Bình XSBDIBình Định XSQTQuảng Trị
G.8 03 73 17
G.7 065 643 478
G.6 558903719293 169993002086 918609384731
G.5 4891 5029 5180
G.4 11485040245809993665810115821949934 42060170884912961992992982155580161 85087662800401790468747057788499740
G.3 1080825760 6901039360 7225136453
G.2 01686 33809 52680
G.1 57066 91823 71612
ĐB 314660 438678 316331
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 15/10/2026
ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
08, 39, 05
11, 902, 7
243, 9
341, 8
430
551, 3
60, 6, 50, 18
718, 38
86, 5, 98, 60, 7, 4, 6
99, 1, 32, 8, 9

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 14/10/2026

Thứ 414/10 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 54 43
G.7 835 694
G.6 207411265636 997660839286
G.5 0880 3840
G.4 79774322573219124184079038086006209 71361831521207989910123294739549812
G.3 2412473876 9114916863
G.2 00411 53665
G.1 05429 61326
ĐB 214252 077039
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 14/10/2026
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03, 9
110, 2
29, 4, 66, 9
36, 59
49, 0, 3
52, 7, 42
605, 3, 1
76, 49, 6
84, 03, 6
915, 4

XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 13/10/2026

Thứ 313/10 XSDLKĐắk Lắk XSQNAQuảng Nam
G.8 39 01
G.7 190 519
G.6 180714235330 292932352087
G.5 4770 5252
G.4 63597464636120536930441021700353193 86318471859695180922646399028914482
G.3 0219124739 9473185378
G.2 56145 67927
G.1 64274 96716
ĐB 888136 555708
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 13/10/2026
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
05, 2, 3, 78, 1
16, 8, 9
237, 2, 9
36, 9, 01, 9, 5
45
51, 2
63
74, 08
85, 9, 2, 7
91, 7, 3, 0

XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 12/10/2026

Thứ 212/10 XSPYPhú Yên XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 10 50
G.7 261 543
G.6 646029349574 865418362538
G.5 5719 0466
G.4 23908582782968644961272046883159644 33040857837477408548972294350344588
G.3 7837767207 3113730665
G.2 86949 56734
G.1 54312 90843
ĐB 841328 593056
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 12/10/2026
ĐầuPhú YênThừa Thiên Huế
07, 8, 43
12, 9, 0
289
31, 44, 7, 6, 8
49, 43, 0, 8
56, 4, 0
61, 05, 6
77, 8, 44
863, 8
9

XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 11/10/2026

Chủ nhật11/10 XSKHKhánh Hòa XSKTKon Tum XSTTHThừa Thiên Huế
G.8 52 91 21
G.7 262 556 483
G.6 005358668381 828703694055 555466478094
G.5 6993 5723 2119
G.4 20718953595271699345721233378375666 11661989979141377307301886914873913 58016155081666629606013398360039604
G.3 1200059108 0612443310 2893078361
G.2 64472 80979 77022
G.1 48405 20441 43311
ĐB 158572 336941 715223
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 11/10/2026
ĐầuKhánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
05, 0, 878, 6, 0, 4
18, 60, 31, 6, 9
234, 33, 2, 1
30, 9
451, 87
59, 3, 25, 64
66, 21, 91, 6
729
83, 18, 73
937, 14

XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 10/10/2026

Thứ 710/10 XSDNOĐắk Nông XSQNGQuảng Ngãi XSDNAĐà Nẵng
G.8 97 70 54
G.7 563 274 266
G.6 218747110648 273418417937 368116420735
G.5 5860 4928 0250
G.4 98768427168511929581131219082007415 88311947683226179970156128336934701 07184204903358525325179718018093490
G.3 2706296358 2831611137 3642392289
G.2 66514 90352 62917
G.1 80546 52662 65774
ĐB 109977 308363 103614
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 10/10/2026
ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
01
14, 6, 9, 5, 16, 1, 24, 7
21, 083, 5
37, 45
46, 812
5820, 4
62, 8, 0, 33, 2, 8, 1, 96
770, 44, 1
81, 79, 4, 5, 0, 1
970

XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 09/10/2026

Thứ 69/10 XSGLGia Lai XSNTNinh Thuận
G.8 37 87
G.7 235 228
G.6 307511255652 119260666789
G.5 2141 3270
G.4 61697599196790547816390630025088889 42955548900578462277543440907201063
G.3 1026053008 7221450292
G.2 10547 15680
G.1 50934 60244
ĐB 163056 417882
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 09/10/2026
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08, 5
19, 64
258
34, 5, 7
47, 14
56, 0, 25
60, 33, 6
757, 2, 0
892, 0, 4, 9, 7
972, 0

XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 08/10/2026

Thứ 58/10 XSBDIBình Định XSQBQuảng Bình XSQTQuảng Trị
G.8 43 01 52
G.7 014 374 280
G.6 144661543462 358649638420 988456310358
G.5 9188 9050 6590
G.4 20546414471657339584315880569423471 90133950142148784446761553841911272 06370904363717021790561328556315235
G.3 9537034178 9470034222 0877995691
G.2 33467 39566 84523
G.1 70271 40459 65724
ĐB 456140 071915 704417
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 08/10/2026
ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 1
145, 4, 97
22, 04, 3
336, 2, 5, 1
40, 6, 7, 36
549, 5, 08, 2
67, 26, 33
71, 0, 8, 32, 49, 0
84, 87, 64, 0
941, 0

XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 07/10/2026

Thứ 47/10 XSDNAĐà Nẵng XSKHKhánh Hòa
G.8 18 48
G.7 926 328
